Cennik
Poziom certyfikacji IPMA | |||||
IPMA-A | IPMA-B | IPMA-C | IPMA-D | IPMA Polska- Student | |
Pierwsza certyfikacja Pełna ścieżka dla nowych kandydatów | 12 300 zł (w tym 23% VAT) | 9 840zł (w tym 23% VAT) | 3 690 zł (w tym 23% VAT) | 1 230 zł (w tym 23% VAT) | 300 zł (w tym 23% VAT) |
Certyfikacja dla osób posiadających ważny certyfikat IPMA Ścieżka skrócona | 6 150 zł (w tym 23% VAT) Ważny certyfikat B | 4 920 zł (w tym 23% VAT) Ważny certyfikat C | ---- | ---- | ---- |
Egzamin poprawkowy (dotyczy tylko pierwszej poprawki) | 1 230 zł (w tym 23% VAT) (w ciągu 12 miesięcy od pierwszej certyfikacji) | 1 230 zł (w tym 23% VAT) (w ciągu 12 miesięcy od pierwszej certyfikacji) | 1 230 zł (w tym 23% VAT) (w ciągu 12 miesięcy od pierwszej certyfikacji) | 492 zł (w tym 23% VAT) | 150 zł (w tym 23% VAT) |
Recertyfikacja – przedłużenie certyfikatu | 1 230 zł (w tym 23% VAT) | 1 230 zł (w tym 23% VAT) | 1 230 zł (w tym 23% VAT) | 369 zł (w tym 23% VAT) | ---- |
UWAGA!!! Wszystkim osobom, które mają opłaconą składkę członkowską za bieżący rok, przysługuje rabat 5% od ww. cen.
Konto bankowe: UWAGA ZMIANA NAZWY BANKU! (Numer konta pozostaje) ten sam
International Project Management Association Polska
ul. Starościńska 1 B lok. 3, 02-516 Warszawa
Nazwa Banku: Alior Bank SA
Nr konta: 70 2490 0005 0000 4530 3840 0055
konto walutowe w EURO: PL10 2490 0005 0000 4600 1969 2992
Kod SWIFT (BIC): ALBPPLPW
Certyfikacja
Kalendarz certyfikacji
-
Gru14Łodź, Matejki 22/26
-
Gru17Warszawa